24 feb 2008

Ultimos test en Montmelo y comienza la cuenta final

Aqui teneis los resultados de los ultimos test en motmeló.
BARCELONA TEST 19TH FEBRUARY 2008
DAY 1 OF 3
Circuit: Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain. 4.655km
Weather: Cold with intermittent rain all day. Air temperature: 13°C

Pos Driver Team Best Time Total Laps
1 N Rosberg AT&T Williams 1:30.675 70 / 73
2 K Nakajima AT&T Williams 1:32.370 40 / 96
3 M Webber Red Bull Racing 1:32.599 27 / 31
4 F Alonso Renault F1 1:32.820 15 / 16
5 D Coulthard Red Bull Racing 1:32.924 14 / 23
6 J Trulli Toyota 1:33.283 50 / 57
7 N Piquet Renault F1 1:40.073 6 / 8

BARCELONA TEST 20TH FEBRUARY 2008
DAY 2 OF 3
Circuit: Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain. 4.655km
Weather: Rain all morning, easing in the afternoon. Air temperature: 15°C

Pos Driver Team Best Time Total Laps
1 F Massa Ferrari 1:30.673 14 / 40
2 M Webber Red Bull Racing 1:31.213 38 / 43
3 L Badoer Ferrari 1:31.288 27 / 33
4 D Coulthard Red Bull Racing 1:31.654 43 / 44
5 F Alonso Renault F1 1:31.731 8 / 28
6 N Rosberg AT&T Williams 1:31.963 41 / 97
7 T Glock Toyota 1:32.407 23 / 33
8 J Trulli Toyota 1:32.571 31 / 47
9 N Hulkenberg AT&T Williams 1:33.102 24 / 53
10 K Nakajima AT&T Williams No time 0 / 33 [PitStop Practice Only]
11 N Piquet Renault F1 No time 0 / 1

BARCELONA TEST 20TH FEBRUARY 2008
DAY 2 OF 3
Circuit: Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain. 4.655km
Weather: Rain all morning, easing in the afternoon. Air temperature: 15°C

Pos Driver Team Best Time Total Laps
1 F Massa Ferrari 1:30.673 14 / 40
2 M Webber Red Bull Racing 1:31.213 38 / 43
3 L Badoer Ferrari 1:31.288 27 / 33
4 D Coulthard Red Bull Racing 1:31.654 43 / 44
5 F Alonso Renault F1 1:31.731 8 / 28
6 N Rosberg AT&T Williams 1:31.963 41 / 97
7 T Glock Toyota 1:32.407 23 / 33
8 J Trulli Toyota 1:32.571 31 / 47
9 N Hulkenberg AT&T Williams 1:33.102 24 / 53
10 K Nakajima AT&T Williams No time 0 / 33 [PitStop Practice Only]
11 N Piquet Renault F1 No time 0 / 1

1 comentario:

SLR-722_shark dijo...

espero que a alonso le sepan bien los mocos por que es lo unico que se va a comer este año